以下为本赛季英超联赛全部38轮详细赛程安排,包含比赛日期、对阵双方及比赛场地
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024/08/16 | 曼联 | - | 富勒姆 | 老特拉福德 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 阿森纳 | - | 狼队 | 酋长球场 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/08/17 | 利物浦 | - | 伊普斯维奇 | 安菲尔德 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024/08/18 | 曼城 | - | 切尔西 | 伊蒂哈德球场 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 切尔西 | - | 狼队 | 斯坦福桥 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/24 | 布莱顿 | - | 埃弗顿 | 美国运通球场 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/25 | 阿斯顿维拉 | - | 西汉姆 | 维拉公园 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024/08/25 | 纽卡斯尔 | - | 南安普顿 | 圣詹姆斯公园 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/08/31 | 利物浦 | - | 曼联 | 安菲尔德 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024/09/01 | 曼城 | - | 西汉姆 | 伊蒂哈德球场 | 已结束 |
2024-2025赛季最新积分排名,展示各球队战绩与排名变化
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | +43 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 33 | +19 | 52 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 |
从多维度解读本赛季英超赛程特点与走势
本赛季英超赛程从2024年8月中旬开始,至2025年5月下旬结束。赛程采用主客场双循环制,每支球队需进行38场联赛。圣诞期间安排了密集的"圣诞快车"赛程,通常在12月下旬至1月初连续进行多轮比赛。
本赛季利物浦表现强势,以较大优势领跑积分榜。阿森纳紧随其后,曼城虽有起伏但仍具争冠实力。诺丁汉森林作为黑马表现亮眼,切尔西在新帅带领下逐步回升。赛季后半程的直接对话将决定最终冠军归属。
本赛季升班马伊普斯维奇、莱斯特城和南安普顿面临保级压力。保级球队通常在赛季最后10轮爆发惊人战斗力,尤其是主场作战时。历史数据显示,35分以上通常可保级成功,本赛季保级线预计在38分左右。
本赛季20支英超球队完整介绍与主场信息
关于英超赛程的热门问题,为您一一解答